电 话:0635-2421856
传 真: 0635-2421656
联系人: 王经理 13508932294
Q Q:606358866
地 址:山东省临清市工业园

MW5-165L/3高频型起重吸盘 | |
---|---|
型号: | MW5-165L/3 |
类型: | 高频型起重电磁吸盘 |
长度: | 1650mm |
宽度: | 370mm |
高度: | 3200mm |
重量: | kg |
选型注意事项
1、吸运物料温度低于100℃时,请选用常温型,超过100℃时,请选用高温型 。超过600℃时请特别注明。
2、通电持续率超过60%时,请选用高频性。
3、水中吸吊物料时,请选用潜水型(潜水深度≤100米),潜水型电磁铁 参数与常温型相同。如用户需潜水型,请在订货时说明。
4、配套设备;单台使用时,按消耗功率(电流)选择整流控制设备及辅助设 备,多台联合使用时,按联用台数的消耗功率(电流)之和选择。
使用注意事项
1、使用前检查电磁吸盘零部件是否有坏损,以及时更换
2、操作电磁吸盘前一定要检查控制枢纽是否处于良好状态
3、起吊前观察周围,禁止人员接近工作范围,禁止设备及吊装物品从人员上 方通过
4、起吊前检查是否达到其额定电流.
5、起吊前注意检查,起吊物与起重电磁吸盘之间是否存在非导磁性物品,以 免影响其起吊高度
6、起重电磁吸盘一定要放到被吸物品正上方,然后通电,以免出现小的铁削
7、降落时一定要注意观察周围环境,注意安全
8、操作人会必须通过严格的培训次有上岗证方可操作
9、禁止操作人员酒后启动电磁吸盘起重器,以免造成安全事故
10、工作完毕后将起吊设备放置于安全指定位置,以免放置期间发生意外
电磁吸盘 执行标准 :JB/T 10577-2006 电磁吸盘。
规格技术参数介绍:型号 | 电流 | 功率(KW) | 起重能力(KG) | 质量 | 外形尺寸(mm) | 整流控制设备 | 电缆卷筒 | ||||||
(A) | 钢球 | 钢锭 | 切削 | (KG) | A | B | C | D | E | 电缆连接器 | |||
MW5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | JTA75-15-2 DL-102 |
MW5-80L/1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | |
MW5-90L/1 | 26.6 | 5.85 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | STQL-7E-C | |
MW5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | STQL-9E-C | JTA100-15-2 DL-102 |
MW5-120L/1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1180 | 220 | 150 | 45 | STQL-14E-C | |
MW5-130L/1 | 54 | 11.9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2060 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | STQL-14E-C | |
MW5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | STQL-19E-C | |
MW5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | STQL-19E-C | |
MW5-180L/1 | 102.4 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | STQL-25E-C | JTA200-15-2 DL-202 |
MW5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | STQL-32E-C | |
MW5-240L/1 | 154 | 33.9 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | STQL-38E-C | |
注:潜水用起重电 磁吸盘技术参数与常温用电磁吸盘相同. |